我们每天替你读完全球顶级机构的报告,归因演算出一个人人可读懂的指数。把全世界的风险读薄,把家里的日子过稳。
用微信“扫一扫”,打开后即可转发
| 机构 | 数字 | 口径 | 时点 |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 30% | 美国未来12个月衰退概率 | 2026-03 |
| J.P. Morgan Research | 35% | 2026年美国及全球衰退概率 | 2025-11 |
| JPM 资管 (Bob Michele) | 10%+10% | 衰退10% + 危机10%(情景概率) | 2026-06 |
| WSJ 经济学家调查 | 25% | 未来12个月美国衰退(均值,个体1%–80%) | 2026-07 |
| Bankrate 调查 | 34% | 未来12个月美国衰退 | 2026 |
| Bloomberg Economics 模型 | 38% | 美国衰退追踪器(滚动) | 滚动 |
| Moody's | ~42% | 2026年美国衰退风险 | 2026 |
| Polymarket(预测市场) | 30% | 市场隐含2026美国衰退 | 2026-04 |
两点提醒:① 这些数字口径各不相同,不能加也不能直接比,我们只按自有研发因子归因算法合成,仅供参考;② 这里研究的都是"美国衰退",不是"全球金融危机"。
| 指标 | 当前值 | 风险分位 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 圣路易斯联储压力指数 | -0.79 | 10.7% | 2026-09-04 |
| 芝加哥联储金融条件 | -0.56 | 33.2% | 2026-09-04 |
| 美债10年收益率 | 4.96 | 90.8% | 2026-09-11 |
| 10年期限溢价 (NY Fed) | 0.89 | 77.6% | 2026-09-04 |
| WTI 油价 ($) | 97.26 | 89.0% | 2026-09-09 |
| 5y5y 通胀预期 | 2.34 | 57.9% | 2026-09-14 |
| 美国 CPI 同比 (%) | 3.35 | 77.4% | 2026-08-01 |
| 收益率曲线 10Y-3M | 0.86 | 62.8% | 2026-09-14 |
| 广义美元指数 | 118.2 | 77.6% | 2026-09-11 |
| 巴菲特指标(代理,%GDP) | 255.7 | 99.5% | 2026-04-01 |
| OFR 融资压力 | -0.18 | 43.8% | 2026-09-11 |
| OFR 波动压力 | -0.28 | 54.8% | 2026-09-11 |
| OFR 新兴市场压力 | -0.55 | 12.2% | 2026-09-11 |
| OFR 总压力指数 | -2.46 | 29.0% | 2026-09-11 |
| Shiller CAPE | 40.90 | 98.8% | 2026-09-14 |
| 美国信贷/GDP缺口 (BIS,pp) | -11.32 | 24.3% | 2026-01-01 |
| 地缘政治风险指数 (GPR) | 117.9 | 70.8% | 2026-08-01 |
| 伯克希尔现金占比 (%总资产) | 28.90 | 93.0% | 2026-06-30 |
| 时点 | 事件 | 读数 |
|---|---|---|
| 2022-10 | 全球通胀熊市低点 | 70.7 |
| 2000-03 | 互联网泡沫顶点 | 69.9 |
| 2026-09 | ▶ 今天 | 68.5 |
| 2025-04 | 关税与地缘动荡期 | 67.3 |
| 2023-03 | 硅谷银行危机 | 65.3 |
| 2007-10 | 全球金融危机前夜(美股顶点) | 63.0 |
| 2020-03 | COVID 崩盘低点 | 48.6 |
| 2011-09 | 欧债危机 + 美债降级 | 46.2 |
| 2008-12 | 全球金融危机深处 | 44.3 |
注意读法:本表量的是乌云有多厚(风险攒了多少),所以泡沫顶点读数高,而危机爆发之后反而低——2008 年底利率被砍到零、油价和估值都已崩落,"攒风险"的指标自然回落了。
本期全球风险体温 68.7°,「红·高压」档——市场表面很平静(压力指数处于历史低位),但估值、债务、油价三处都在发烧。
最热的病灶是「AI 独木桥」:美股估值已到 1881 年以来第 98.8 百分位(历史第二高,仅次于 1999 年),而多家顶级机构提醒盈利还没跟上估值。好消息是:信贷这条腿还没跟着膨胀(美国信贷缺口 −11pp),历史上最凶的危机都是估值和借钱一起疯。
最会赚钱的人在做什么:巴菲特手里握着 3655 亿美元现金(占家底近三成,历史最高档)——他不是在预言崩盘,是在等便宜货。普通人学得来的版本:把 3–6 个月开销的应急金补齐,高温天别加杠杆。
预测危机这件事,人类的战绩很差。IMF 研究(WP/18/39)统计了 1992–2014 年 63 国 153 次衰退:提前一年被共识预测预见到的只有 5 次,漏报约 97%。所以:
本指数为开放数据产品,欢迎自媒体、媒体与研究者免费引用读数与图表,仅需遵守两条:
① 注明来源:「全球危机指数 · Global Crisis Index」及官网 globalcrisisindex.co.uk;② 不得改动数字或档位、不得将读数表述为"崩盘概率"或任何投资信号。
商业用途(App/终端内嵌展示等)请先取得授权:hello@globalcrisisindex.co.uk,或联系官网页脚邮箱。