Setiap hari kami membaca laporan institusi terkemuka dunia bagi pihak anda, lalu menyulingnya menjadi satu angka yang boleh difahami sesiapa sahaja. Meringkaskan risiko global — supaya kehidupan keluarga anda kekal tenang.
Imbas dengan WeChat untuk buka dan kongsi
| Institusi | Angka | Takrifan | Tarikh |
|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 30% | Kebarangkalian kemelesetan AS, 12 bulan akan datang | 2026-03 |
| J.P. Morgan Research | 35% | Kebarangkalian kemelesetan AS & global, 2026 | 2025-11 |
| JPM Asset Mgmt (Bob Michele) | 10%+10% | Kemelesetan 10% + krisis 10% (kebarangkalian senario) | 2026-06 |
| Tinjauan Ahli Ekonomi WSJ | 25% | Kemelesetan AS, 12 bulan akan datang (purata; individu 1%–80%) | 2026-07 |
| Tinjauan Bankrate | 34% | Kemelesetan AS, 12 bulan akan datang | 2026 |
| Model Bloomberg Economics | 38% | Penjejak kemelesetan AS (bergolek) | bergolek |
| Moody's | ~42% | Risiko kemelesetan AS, 2026 | 2026 |
| Polymarket (pasaran ramalan) | 30% | Kemelesetan AS 2026 tersirat pasaran | 2026-04 |
Dua peringatan: ① Angka-angka ini menggunakan takrifan yang berbeza — tidak boleh dicampur atau dibandingkan secara langsung; kami hanya menggabungkannya melalui algoritma atribusi faktor proprietari kami, sekadar rujukan. ② Semuanya berkenaan "kemelesetan AS", bukan "krisis kewangan global".
| Penunjuk | Nilai semasa | Persentil risiko | Dikemas kini |
|---|---|---|---|
| Indeks Tekanan Kewangan Fed St. Louis | -0.79 | 10.7% | 2026-09-04 |
| Keadaan Kewangan Fed Chicago | -0.56 | 33.2% | 2026-09-04 |
| Hasil Perbendaharaan AS 10 Tahun | 4.96 | 90.8% | 2026-09-11 |
| Premium Tempoh 10 Tahun (NY Fed) | 0.89 | 77.6% | 2026-09-04 |
| Harga Minyak WTI ($) | 97.26 | 89.0% | 2026-09-09 |
| Jangkaan Inflasi 5y5y | 2.34 | 57.9% | 2026-09-14 |
| CPI AS Tahun ke Tahun (%) | 3.35 | 77.4% | 2026-08-01 |
| Keluk Hasil 10Y-3M | 0.86 | 62.8% | 2026-09-14 |
| Indeks Dolar AS Meluas | 118.2 | 77.6% | 2026-09-11 |
| Penunjuk Buffett (proksi, % KDNK) | 255.7 | 99.5% | 2026-04-01 |
| Tekanan Pendanaan OFR | -0.18 | 43.8% | 2026-09-11 |
| Tekanan Volatiliti OFR | -0.28 | 54.8% | 2026-09-11 |
| Tekanan Pasaran Memuncul OFR | -0.55 | 12.2% | 2026-09-11 |
| Indeks Tekanan Keseluruhan OFR | -2.46 | 29.0% | 2026-09-11 |
| Shiller CAPE | 40.90 | 98.8% | 2026-09-14 |
| Jurang Kredit/KDNK AS (BIS, pp) | -11.32 | 24.3% | 2026-01-01 |
| Indeks Risiko Geopolitik (GPR) | 117.9 | 70.8% | 2026-08-01 |
| Nisbah Tunai Berkshire (% jumlah aset) | 28.90 | 93.0% | 2026-06-30 |
| Tarikh | Peristiwa | Bacaan |
|---|---|---|
| 2022-10 | Paras terendah pasaran menurun akibat inflasi global | 70.7 |
| 2000-03 | Puncak gelembung dot-com | 69.9 |
| 2026-09 | ▶ Hari ini | 68.5 |
| 2025-04 | Tempoh gejolak tarif & geopolitik | 67.3 |
| 2023-03 | Krisis Silicon Valley Bank | 65.3 |
| 2007-10 | Ambang krisis kewangan global (puncak saham AS) | 63.0 |
| 2020-03 | Paras terendah kejatuhan COVID | 48.6 |
| 2011-09 | Krisis hutang Eropah + penurunan penarafan AS | 46.2 |
| 2008-12 | Kemuncak krisis kewangan global | 44.3 |
Cara membaca jadual ini: ia mengukur setebal mana awan mendung (berapa banyak risiko yang telah terkumpul). Justeru bacaan tinggi di puncak gelembung, tetapi rendah pula di kemuncak krisis — menjelang akhir 2008, kadar faedah telah dipotong ke sifar manakala harga minyak dan penilaian sudah runtuh, maka penunjuk "pengumpulan risiko" secara semula jadi menyusut.
Suhu risiko global minggu ini: 68.7°, tahap "Merah · Tekanan Tinggi" — permukaan pasaran kelihatan tenang (penunjuk tekanan berada di paras terendah sejarah), tetapi penilaian, hutang dan harga minyak ketiga-tiganya sedang demam.
Punca paling panas ialah "AI Meniti Tali": penilaian saham AS telah mencecah persentil ke-98.8 sejak 1881 — kedua tertinggi dalam sejarah, hanya di belakang 1999 — sementara institusi terkemuka mengingatkan bahawa pendapatan masih belum mengejar penilaian. Berita baiknya: kaki kredit belum ikut mengembang (jurang kredit AS −11pp), sedangkan krisis paling dahsyat dalam sejarah semuanya berlaku apabila penilaian dan pinjaman menggila serentak.
Apa yang sedang dilakukan oleh orang yang paling pandai menjana wang? Warren Buffett kini memegang tunai berjumlah AS$365.5 bilion (hampir 30% daripada aset Berkshire — paras tertinggi dalam sejarah) — beliau bukan meramalkan kejatuhan, beliau menunggu barang murah. Versi yang boleh dicontohi orang biasa: lengkapkan dana kecemasan bernilai 3–6 bulan perbelanjaan, dan jangan tambah leveraj ketika cuaca panas.
Rekod manusia dalam meramal krisis amat lemah. Kajian IMF (WP/18/39) yang meliputi 153 kemelesetan di 63 negara dari 1992–2014 mendapati hanya 5 yang berjaya dijangka oleh ramalan konsensus setahun lebih awal — kadar terlepas kira-kira 97%. Oleh itu:
Indeks ini ialah produk data terbuka. Media, penggiat kandungan dan penyelidik dialu-alukan memetik bacaan dan carta secara percuma, tertakluk kepada dua syarat:
① Nyatakan sumber: "Global Crisis Index" berserta laman rasmi globalcrisisindex.co.uk. ② Jangan mengubah angka atau tahap, dan jangan menggambarkan bacaan sebagai "kebarangkalian kejatuhan pasaran" atau sebarang isyarat pelaburan.
Untuk kegunaan komersial (paparan dalam aplikasi/terminal dan sebagainya), sila dapatkan kebenaran terlebih dahulu: hello@globalcrisisindex.co.uk, atau hubungi e-mel di bahagian kaki laman rasmi.